学生群体多样性
人口统计信息(2021年秋季)
民族/种族
民族/种族 | 密歇根 | ADP | 研究生 |
---|---|---|---|
民族/种族: 美国/阿拉斯加土著 | 密歇根大学: 0.2% | ADP: 0.39% | 研究生: N/A |
民族/种族: 亚洲 | 密歇根大学: 1.77% | ADP: 1.96% | 研究生: 2.67% |
民族/种族: 黑人或非裔美国人 | 密歇根大学: 6.44% | ADP: 12.47% | 研究生: 11.00% |
民族/种族: 夏威夷/太平洋岛民 | 密歇根大学: N/A | ADP: 0.1% | 研究生: N/A |
民族/种族: 拉美裔 | 密歇根大学: 5.43% | ADP: 8.73% | 研究生: 5.00% |
民族/种族: 白色 | 密歇根大学: 73.11% | ADP: 64.87% | 研究生: 72.66% |
民族/种族: 非居民外国人 | 密歇根大学: 4.11% | ADP: 0.29% | 研究生: 1.00% |
民族/种族: 两个或更多种族 | 密歇根大学: 2.70% | ADP: 3.73% | 研究生: 3.00% |
民族/种族: 未知的 | 密歇根大学: 6.16 | ADP: 7.46 | 研究生: 4.67% |
性别
性别 | 密歇根 | ADP | 研究生 |
---|---|---|---|
性别: 男性 | 密歇根大学: 68.81% | ADP: 49.59% | 研究生: 54.33% |
性别: 女 | 密歇根大学: 31.19% | ADP: 50.05% | 研究生: 45.67% |
佩尔助学金获得者(2021年秋季)
- 密歇根
- 21%
- ADP
- 27%
- 研究生
- 0%